Pyöröteräkset
Toimitamme kuumavalssattuja ja taottuja pyöröteräksiä
Masalassa varastoimme laadussa S355J2 D20mm – D400mm. Osa mitoista myös laadussa 42CrMo4+QT.
Kauttamme on saatavissa mm. alla olevia teräksiä. Toimitusaika 1-2 viikkoa
Teräslaatu | Saatavat halkaisijat (mm) |
S355J2/ S355J2+N | 20 – 1250 |
C45 | 40 – 1300 |
P355NH | 90 – 200 |
42CrMo(S)4QT | 20 – 720 |
42CrMo4V | 170 – 1250 |
18CrNiMo7 | 170 – 1050 |
16Mo3 | 30 – 720 |
34CrNiMo7 | 170 – 1050 |
1.4307/ AISI 304L | 20 – 575 |
1.4404/ AISI 316L | 20 – 625 |
1.4539/ AISI 904L | 10 – 400 |
1.4462 duplex | 20 – 500 |
Pyöröterästen mitta-alue
Halkaisija mm | Paino kg/m | Halkaisija mm | Paino kg/m | Halkaisija mm | Paino kg/m |
50 | 15,4 | 105 | 68,0 | 210 | 272 |
55 | 18,7 | 110 | 74,6 | 220 | 298 |
60 | 22,2 | 115 | 81,5 | 230 | 326 |
65 | 26,0 | 120 | 88,8 | 240 | 355 |
70 | 30,2 | 125 | 96,3 | 250 | 385 |
75 | 34,7 | 130 | 104 | 260 | 417 |
80 | 39,5 | 140 | 112 | 270 | 449 |
85 | 44,5 | 150 | 139 | 280 | 483 |
90 | 49,9 | 160 | 158 | 290 | 521 |
95 | 55,6 | 170 | 178 | 300 | 555 |
100 | 61,7 | 180 | 200 | 310 | 592 |
190 | 223 | 320 | 632 | ||
200 | 247 | 330 | 671 | ||
340 | 713 | 410 | 1036 | 480 | 1420 |
350 | 755 | 420 | 1089 | 490 | 1480 |
360 | 799 | 430 | 1140 | 500 | 1541 |
370 | 844 | 440 | 1194 | 510 | 1604 |
380 | 890 | 450 | 1248 | 520 | 1667 |
390 | 944 | 460 | 1305 | 530 | 1732 |
400 | 986 | 470 | 1362 | 540 | 1798 |
About the company
Rolate Oy, a family owned business, was founded in 1964. In addition to the steel sales unit based in Kirkkonummi we are also active in steel engineering and real estate businesses.