Pyöröteräkset nopeasti varastosta ja laajasta eurooppalaisesta valikoimasta
Rolate toimittaa kuumavalssattuja ja taottuja pyöröteräksiä suomalaisen konepaja- ja teknologiateollisuuden tarpeisiin. Toimitamme pyöröteräksiä nopeasti omasta Masalan varastostamme sekä kattavasti eurooppalaisten tukkureiden varastoista. Suuremmissa erissä ja erikoisvaatimuksissa tuotteita voidaan toimittaa myös suoraan valmistajilta.
Masalan varastossamme on laaja valikoima S355J2-pyöröteräksiä sekä valikoituja mittoja 42CrMo4+QT ja 34CrNiMo6+QT laatuna. Varastomateriaalit voidaan sahata asiakkaan tarvitsemaan määrämittaan ja toimittaa nopeasti kaikkialle Suomeen.
Suuret ja taotut pyöröteräkset
Toimitamme eurooppalaisilta valmistajilta kuumavalssattuja ja taottuja pyöröteräksiä suuriin halkaisijoihin asti. Tuotteen, teräslaadun ja valmistustavan mukaan saatavuus ulottuu jopa noin Ø1250 mm halkaisijaan.
Suuret taotut pyöröt soveltuvat esimerkiksi raskaasti kuormitettuihin koneenosiiin, akseleihin, teloihin, hammaspyöräaihioihin, laippoihin ja muihin vaativiin konepajasovelluksiin.
Ultraäänitarkastetut pyöröteräkset
Vaativiin käyttökohteisiin toimitamme myös ultraäänitarkastettuja pyöröteräksiä. Saatavana on materiaalista, halkaisijasta ja valmistajasta riippuen esimerkiksi E3/S3-tarkastustason sekä class 4 -vaatimusten mukaisesti tarkastettuja pyöröjä.
Tarkastusvaatimus ja käytettävä standardi sovitaan aina tarjouspyynnön yhteydessä. Materiaalit toimitetaan EN 10204 3.1 -ainestodistuksin ja tarvittaessa erillisellä ultraäänitarkastusraportilla.
Rakenneteräkset ja koneteräkset
Valikoimaamme kuuluvat muun muassa:
- S355J2 ja S355J2+N
- P355NH
- C45 ja lämpökäsitellyt vaihtoehdot
- 42CrMo4+QT
- 34CrNiMo6+QT
- 18CrNiMo7-6
- 16Mo3
- 30CrMoV9
- 40CrMoV4-6
Muut teräslaadut ja asiakaskohtaiset vaatimukset selvitetään pyynnöstä laajan eurooppalaisen toimittajaverkostomme kautta.
| Teräslaatu | Saatavat halkaisijat (mm) |
| S355J2/ S355J2+N | 20 – 1250 |
| C45 | 40 – 1300 |
| P355NH | 90 – 200 |
| 42CrMo(S)4QT | 20 – 720 |
| 42CrMo4V | 170 – 1250 |
| 18CrNiMo7 | 170 – 1050 |
| 16Mo3 | 30 – 720 |
| 34CrNiMo7 | 170 – 1050 |
| 1.4307/ AISI 304L | 20 – 575 |
| 1.4404/ AISI 316L | 20 – 625 |
| 1.4539/ AISI 904L | 10 – 400 |
| 1.4462 duplex | 20 – 500 |
Pyöröterästen mitta-alue
| Halkaisija mm | Paino kg/m | Halkaisija mm | Paino kg/m | Halkaisija mm | Paino kg/m |
| 50 | 15,4 | 105 | 68,0 | 210 | 272 |
| 55 | 18,7 | 110 | 74,6 | 220 | 298 |
| 60 | 22,2 | 115 | 81,5 | 230 | 326 |
| 65 | 26,0 | 120 | 88,8 | 240 | 355 |
| 70 | 30,2 | 125 | 96,3 | 250 | 385 |
| 75 | 34,7 | 130 | 104 | 260 | 417 |
| 80 | 39,5 | 140 | 112 | 270 | 449 |
| 85 | 44,5 | 150 | 139 | 280 | 483 |
| 90 | 49,9 | 160 | 158 | 290 | 521 |
| 95 | 55,6 | 170 | 178 | 300 | 555 |
| 100 | 61,7 | 180 | 200 | 310 | 592 |
| 190 | 223 | 320 | 632 | ||
| 200 | 247 | 330 | 671 | ||
| 340 | 713 | 410 | 1036 | 480 | 1420 |
| 350 | 755 | 420 | 1089 | 490 | 1480 |
| 360 | 799 | 430 | 1140 | 500 | 1541 |
| 370 | 844 | 440 | 1194 | 510 | 1604 |
| 380 | 890 | 450 | 1248 | 520 | 1667 |
| 390 | 944 | 460 | 1305 | 530 | 1732 |
| 400 | 986 | 470 | 1362 | 540 | 1798 |
About the company
Rolate Oy, a family owned business, was founded in 1964. In addition to the steel sales unit based in Kirkkonummi we are also active in steel engineering and real estate businesses.